БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
193 500 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 318 180 ₩ (341 321 ₽) | 730 850 ₩ (46 906 ₽) | 1 151 630 ₩ (73 912 ₽) | 7 200 660 ₩ (462 138 ₽) | 7 400 000 ₩ (474 932 ₽) |
| 08.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 593 900 ₩ (230 657 ₽) | 1 277 350 ₩ (81 980 ₽) | 609 140 ₩ (39 095 ₽) | 5 480 390 ₩ (351 731 ₽) | 5 800 000 ₩ (372 244 ₽) |
| 05.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 500 000 ₩ (224 630 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 630 ₽) | 3 350 000 ₩ (215 003 ₽) |
| 28.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 111 000 ₩ (328 024 ₽) | 424 390 ₩ (27 237 ₽) | 2 280 630 ₩ (146 371 ₽) | 7 816 020 ₩ (501 632 ₽) | 8 000 000 ₩ (513 440 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 244 900 ₩ (336 618 ₽) | 676 200 ₩ (43 399 ₽) | 699 263 ₩ (44 879 ₽) | 6 620 363 ₩ (424 895 ₽) | 6 100 000 ₩ (391 498 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 86 100 ₩ (5 526 ₽) | 172 190 ₩ (11 051 ₽) | 253 080 ₩ (16 243 ₽) | 511 370 ₩ (32 820 ₽) | 66 530 ₩ (4 270 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 381 660 ₩ (345 395 ₽) | 162 130 ₩ (10 406 ₽) | 465 310 ₩ (29 864 ₽) | 6 009 100 ₩ (385 664 ₽) | 2 420 000 ₩ (155 316 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (4 493 ₽) | 96 460 ₩ (6 191 ₽) | 193 280 ₩ (12 405 ₽) | 359 740 ₩ (23 088 ₽) | 200 000 ₩ (12 836 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (458 008 ₽) | 548 100 ₩ (35 177 ₽) | 699 263 ₩ (44 879 ₽) | 8 383 663 ₩ (538 063 ₽) | 8 500 000 ₩ (545 530 ₽) |
| 30.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 050 330 ₩ (452 490 ₽) | 157 480 ₩ (10 107 ₽) | 404 520 ₩ (25 962 ₽) | 7 612 330 ₩ (488 559 ₽) | 8 000 000 ₩ (513 440 ₽) |
| 18.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 450 ₩ (291 727 ₽) | 500 060 ₩ (32 094 ₽) | 676 230 ₩ (43 400 ₽) | 5 721 740 ₩ (367 221 ₽) | 5 793 000 ₩ (371 795 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 322 300 ₩ (149 045 ₽) | 792 980 ₩ (50 893 ₽) | 611 510 ₩ (39 247 ₽) | 3 726 790 ₩ (239 185 ₽) | 3 900 000 ₩ (250 302 ₽) |
| 08.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 617 400 ₩ (296 345 ₽) | 1 720 000 ₩ (110 390 ₽) | 969 310 ₩ (62 210 ₽) | 7 306 710 ₩ (468 945 ₽) | 7 960 400 ₩ (510 898 ₽) |
| 04.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (458 008 ₽) | 548 100 ₩ (35 177 ₽) | 699 263 ₩ (44 879 ₽) | 8 383 663 ₩ (538 063 ₽) | 8 500 000 ₩ (545 530 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (176 335 ₽) | 149 110 ₩ (9 570 ₽) | 465 320 ₩ (29 864 ₽) | 3 361 930 ₩ (215 769 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 630 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 550 310 ₩ (227 859 ₽) | 755 280 ₩ (48 474 ₽) | 465 320 ₩ (29 864 ₽) | 4 770 910 ₩ (306 197 ₽) | 4 900 000 ₩ (314 482 ₽) |
| 21.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 103 490 ₩ (135 002 ₽) | 252 340 ₩ (16 195 ₽) | 981 560 ₩ (62 997 ₽) | 3 337 390 ₩ (214 194 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 630 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 269 220 ₩ (338 179 ₽) | 954 460 ₩ (61 257 ₽) | 443 290 ₩ (28 450 ₽) | 6 666 970 ₩ (427 886 ₽) | 7 200 000 ₩ (462 096 ₽) |
| 10.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (176 335 ₽) | 160 890 ₩ (10 326 ₽) | 465 320 ₩ (29 864 ₽) | 3 373 710 ₩ (216 525 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 630 ₽) |
| 02.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 948 600 ₩ (317 601 ₽) | 624 700 ₩ (40 093 ₽) | 450 693 ₩ (28 925 ₽) | 6 023 993 ₩ (386 620 ₽) | 6 200 000 ₩ (397 916 ₽) |
| 21.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 598 951 ₩ (166 801 ₽) | 1 665 300 ₩ (106 879 ₽) | 651 819 ₩ (41 834 ₽) | 4 916 070 ₩ (315 513 ₽) | 7 000 000 ₩ (449 260 ₽) |
| 12.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 362 000 ₩ (472 493 ₽) | 1 058 610 ₩ (67 942 ₽) | 446 239 ₩ (28 640 ₽) | 8 866 849 ₩ (569 074 ₽) | 9 000 000 ₩ (577 620 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 736 470 ₩ (175 627 ₽) | 397 420 ₩ (25 506 ₽) | 459 540 ₩ (29 493 ₽) | 3 593 430 ₩ (230 626 ₽) | 3 800 000 ₩ (243 884 ₽) |
| 29.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 885 510 ₩ (313 552 ₽) | 499 720 ₩ (32 072 ₽) | 739 010 ₩ (47 430 ₽) | 6 124 240 ₩ (393 054 ₽) | 6 500 000 ₩ (417 170 ₽) |
| 15.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 270 ₩ (131 843 ₽) | 1 491 200 ₩ (95 705 ₽) | 481 560 ₩ (30 907 ₽) | 4 027 030 ₩ (258 455 ₽) | 4 500 000 ₩ (288 810 ₽) |
| 03.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 411 360 ₩ (218 941 ₽) | 451 980 ₩ (29 008 ₽) | 481 560 ₩ (30 907 ₽) | 4 344 900 ₩ (278 856 ₽) | 4 990 000 ₩ (320 258 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 444 520 ₩ (606 149 ₽) | 264 430 ₩ (16 971 ₽) | 465 320 ₩ (29 864 ₽) | 10 174 270 ₩ (652 985 ₽) | 814 400 ₩ (52 268 ₽) |
| 04.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 141 470 ₩ (137 440 ₽) | 1 041 450 ₩ (66 840 ₽) | 3 182 920 ₩ (204 280 ₽) | 3 000 000 ₩ (192 540 ₽) |
| 27.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 399 490 ₩ (474 899 ₽) | 1 012 150 ₩ (64 960 ₽) | 1 892 620 ₩ (121 468 ₽) | 10 304 260 ₩ (661 327 ₽) | 10 500 000 ₩ (673 890 ₽) |
| 07.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 257 990 ₩ (529 998 ₽) | 202 740 ₩ (13 012 ₽) | 783 900 ₩ (50 311 ₽) | 9 244 630 ₩ (593 320 ₽) | 9 300 000 ₩ (596 874 ₽) |
| 28.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 434 500 ₩ (156 246 ₽) | 1 662 940 ₩ (106 727 ₽) | 642 808 ₩ (41 255 ₽) | 4 740 248 ₩ (304 229 ₽) | 5 700 000 ₩ (365 826 ₽) |
| 20.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 154 200 ₩ (202 437 ₽) | 880 000 ₩ (56 478 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 034 200 ₩ (258 915 ₽) | 3 849 620 ₩ (247 069 ₽) |
| 17.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 150 ₩ (391 251 ₽) | 733 400 ₩ (47 070 ₽) | 464 970 ₩ (29 842 ₽) | 7 294 520 ₩ (468 162 ₽) | 7 400 000 ₩ (474 932 ₽) |
| 10.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 931 240 ₩ (316 487 ₽) | 151 900 ₩ (9 749 ₽) | 464 950 ₩ (29 840 ₽) | 5 548 090 ₩ (356 076 ₽) | 4 990 000 ₩ (320 258 ₽) |
| 01.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 462 195 ₩ (286 384 ₽) | 410 550 ₩ (26 349 ₽) | 429 848 ₩ (27 588 ₽) | 5 302 593 ₩ (340 320 ₽) | 4 000 000 ₩ (256 720 ₽) |
| 19.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (300 836 ₽) | 267 680 ₩ (17 180 ₽) | 469 336 ₩ (30 122 ₽) | 5 424 391 ₩ (348 137 ₽) | 5 301 128 ₩ (340 226 ₽) |
| 14.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 185 800 ₩ (11 925 ₽) | 157 610 ₩ (10 115 ₽) | 348 080 ₩ (22 340 ₽) | 691 490 ₩ (44 380 ₽) | 914 450 ₩ (58 689 ₽) |
| 07.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 674 540 ₩ (235 832 ₽) | 168 020 ₩ (10 784 ₽) | 1 184 150 ₩ (75 999 ₽) | 5 026 710 ₩ (322 614 ₽) | 5 500 000 ₩ (352 990 ₽) |
| 29.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 792 400 ₩ (243 396 ₽) | 612 460 ₩ (39 308 ₽) | 450 000 ₩ (28 881 ₽) | 4 854 860 ₩ (311 585 ₽) | 5 953 000 ₩ (382 064 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 310 400 ₩ (469 181 ₽) | 118 320 ₩ (7 594 ₽) | 450 288 ₩ (28 899 ₽) | 7 879 008 ₩ (505 675 ₽) | 7 900 000 ₩ (507 022 ₽) |
| 17.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 441 340 ₩ (541 765 ₽) | 645 670 ₩ (41 439 ₽) | 1 089 640 ₩ (69 933 ₽) | 10 176 650 ₩ (653 137 ₽) | 9 500 000 ₩ (609 710 ₽) |
| 12.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 156 950 ₩ (10 073 ₽) | 548 050 ₩ (35 174 ₽) | 635 500 ₩ (40 786 ₽) | 1 340 500 ₩ (86 033 ₽) | 1 803 740 ₩ (115 764 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 121 350 ₩ (328 688 ₽) | 2 054 520 ₩ (131 859 ₽) | 404 230 ₩ (25 943 ₽) | 7 580 100 ₩ (486 491 ₽) | 8 000 000 ₩ (513 440 ₽) |
| 30.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (300 836 ₽) | 267 680 ₩ (17 180 ₽) | 469 336 ₩ (30 122 ₽) | 5 424 391 ₩ (348 137 ₽) | 5 301 128 ₩ (340 226 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 463 510 ₩ (222 288 ₽) | 168 020 ₩ (10 784 ₽) | 881 150 ₩ (56 552 ₽) | 4 512 680 ₩ (289 624 ₽) | 4 500 000 ₩ (288 810 ₽) |
| 10.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 693 130 ₩ (108 665 ₽) | 253 580 ₩ (16 275 ₽) | 328 140 ₩ (21 060 ₽) | 2 274 850 ₩ (146 000 ₽) | 2 500 000 ₩ (160 450 ₽) |
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 951 500 ₩ (510 327 ₽) | 324 450 ₩ (20 823 ₽) | 1 001 ₩ (64 ₽) | 8 276 951 ₩ (531 215 ₽) | 8 300 000 ₩ (532 694 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 443 750 ₩ (221 020 ₽) | 348 220 ₩ (22 349 ₽) | 442 800 ₩ (28 419 ₽) | 4 234 770 ₩ (271 788 ₽) | 4 500 000 ₩ (288 810 ₽) |
| 03.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 640 830 ₩ (297 848 ₽) | 155 930 ₩ (10 008 ₽) | 464 960 ₩ (29 841 ₽) | 5 261 720 ₩ (337 697 ₽) | 5 500 000 ₩ (352 990 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Пензы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
2 / 199 199 ₽ (3 103 749 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1 / 354 564 ₽ (5 524 524 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid