БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
193 500 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 318 180 ₩ (346 054 ₽) | 730 850 ₩ (47 556 ₽) | 1 151 630 ₩ (74 937 ₽) | 7 200 660 ₩ (468 547 ₽) | 7 400 000 ₩ (481 518 ₽) |
| 08.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 593 900 ₩ (233 855 ₽) | 1 277 350 ₩ (83 117 ₽) | 609 140 ₩ (39 637 ₽) | 5 480 390 ₩ (356 609 ₽) | 5 800 000 ₩ (377 406 ₽) |
| 05.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 500 000 ₩ (227 745 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 500 000 ₩ (227 745 ₽) | 3 350 000 ₩ (217 985 ₽) |
| 28.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 111 000 ₩ (332 573 ₽) | 424 390 ₩ (27 615 ₽) | 2 280 630 ₩ (148 401 ₽) | 7 816 020 ₩ (508 588 ₽) | 8 000 000 ₩ (520 560 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 244 900 ₩ (341 286 ₽) | 676 200 ₩ (44 000 ₽) | 699 263 ₩ (45 501 ₽) | 6 620 363 ₩ (430 787 ₽) | 6 100 000 ₩ (396 927 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 86 100 ₩ (5 603 ₽) | 172 190 ₩ (11 204 ₽) | 253 080 ₩ (16 468 ₽) | 511 370 ₩ (33 275 ₽) | 66 530 ₩ (4 329 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 381 660 ₩ (350 185 ₽) | 162 130 ₩ (10 550 ₽) | 465 310 ₩ (30 278 ₽) | 6 009 100 ₩ (391 012 ₽) | 2 420 000 ₩ (157 469 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (4 555 ₽) | 96 460 ₩ (6 277 ₽) | 193 280 ₩ (12 577 ₽) | 359 740 ₩ (23 408 ₽) | 200 000 ₩ (13 014 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (464 359 ₽) | 548 100 ₩ (35 665 ₽) | 699 263 ₩ (45 501 ₽) | 8 383 663 ₩ (545 525 ₽) | 8 500 000 ₩ (553 095 ₽) |
| 30.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 050 330 ₩ (458 765 ₽) | 157 480 ₩ (10 247 ₽) | 404 520 ₩ (26 322 ₽) | 7 612 330 ₩ (495 334 ₽) | 8 000 000 ₩ (520 560 ₽) |
| 18.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 450 ₩ (295 772 ₽) | 500 060 ₩ (32 539 ₽) | 676 230 ₩ (44 002 ₽) | 5 721 740 ₩ (372 314 ₽) | 5 793 000 ₩ (376 951 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 322 300 ₩ (151 112 ₽) | 792 980 ₩ (51 599 ₽) | 611 510 ₩ (39 791 ₽) | 3 726 790 ₩ (242 502 ₽) | 3 900 000 ₩ (253 773 ₽) |
| 08.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 617 400 ₩ (300 454 ₽) | 1 720 000 ₩ (111 920 ₽) | 969 310 ₩ (63 073 ₽) | 7 306 710 ₩ (475 448 ₽) | 7 960 400 ₩ (517 983 ₽) |
| 04.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (464 359 ₽) | 548 100 ₩ (35 665 ₽) | 699 263 ₩ (45 501 ₽) | 8 383 663 ₩ (545 525 ₽) | 8 500 000 ₩ (553 095 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (178 780 ₽) | 149 110 ₩ (9 703 ₽) | 465 320 ₩ (30 278 ₽) | 3 361 930 ₩ (218 761 ₽) | 3 500 000 ₩ (227 745 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 550 310 ₩ (231 019 ₽) | 755 280 ₩ (49 146 ₽) | 465 320 ₩ (30 278 ₽) | 4 770 910 ₩ (310 443 ₽) | 4 900 000 ₩ (318 843 ₽) |
| 21.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 103 490 ₩ (136 874 ₽) | 252 340 ₩ (16 420 ₽) | 981 560 ₩ (63 870 ₽) | 3 337 390 ₩ (217 164 ₽) | 3 500 000 ₩ (227 745 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 269 220 ₩ (342 868 ₽) | 954 460 ₩ (62 107 ₽) | 443 290 ₩ (28 845 ₽) | 6 666 970 ₩ (433 820 ₽) | 7 200 000 ₩ (468 504 ₽) |
| 10.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (178 780 ₽) | 160 890 ₩ (10 469 ₽) | 465 320 ₩ (30 278 ₽) | 3 373 710 ₩ (219 527 ₽) | 3 500 000 ₩ (227 745 ₽) |
| 02.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 948 600 ₩ (322 005 ₽) | 624 700 ₩ (40 649 ₽) | 450 693 ₩ (29 327 ₽) | 6 023 993 ₩ (391 981 ₽) | 6 200 000 ₩ (403 434 ₽) |
| 21.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 598 951 ₩ (169 114 ₽) | 1 665 300 ₩ (108 361 ₽) | 651 819 ₩ (42 414 ₽) | 4 916 070 ₩ (319 889 ₽) | 7 000 000 ₩ (455 490 ₽) |
| 12.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 362 000 ₩ (479 045 ₽) | 1 058 610 ₩ (68 884 ₽) | 446 239 ₩ (29 037 ₽) | 8 866 849 ₩ (576 966 ₽) | 9 000 000 ₩ (585 630 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 736 470 ₩ (178 062 ₽) | 397 420 ₩ (25 860 ₽) | 459 540 ₩ (29 902 ₽) | 3 593 430 ₩ (233 824 ₽) | 3 800 000 ₩ (247 266 ₽) |
| 29.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 885 510 ₩ (317 900 ₽) | 499 720 ₩ (32 517 ₽) | 739 010 ₩ (48 087 ₽) | 6 124 240 ₩ (398 504 ₽) | 6 500 000 ₩ (422 955 ₽) |
| 15.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 270 ₩ (133 671 ₽) | 1 491 200 ₩ (97 032 ₽) | 481 560 ₩ (31 335 ₽) | 4 027 030 ₩ (262 039 ₽) | 4 500 000 ₩ (292 815 ₽) |
| 03.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 411 360 ₩ (221 977 ₽) | 451 980 ₩ (29 410 ₽) | 481 560 ₩ (31 335 ₽) | 4 344 900 ₩ (282 723 ₽) | 4 990 000 ₩ (324 699 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 444 520 ₩ (614 555 ₽) | 264 430 ₩ (17 206 ₽) | 465 320 ₩ (30 278 ₽) | 10 174 270 ₩ (662 040 ₽) | 814 400 ₩ (52 993 ₽) |
| 04.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 141 470 ₩ (139 345 ₽) | 1 041 450 ₩ (67 767 ₽) | 3 182 920 ₩ (207 113 ₽) | 3 000 000 ₩ (195 210 ₽) |
| 27.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 399 490 ₩ (481 485 ₽) | 1 012 150 ₩ (65 861 ₽) | 1 892 620 ₩ (123 153 ₽) | 10 304 260 ₩ (670 498 ₽) | 10 500 000 ₩ (683 235 ₽) |
| 07.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 257 990 ₩ (537 347 ₽) | 202 740 ₩ (13 192 ₽) | 783 900 ₩ (51 008 ₽) | 9 244 630 ₩ (601 548 ₽) | 9 300 000 ₩ (605 151 ₽) |
| 28.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 434 500 ₩ (158 413 ₽) | 1 662 940 ₩ (108 208 ₽) | 642 808 ₩ (41 828 ₽) | 4 740 248 ₩ (308 448 ₽) | 5 700 000 ₩ (370 899 ₽) |
| 20.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 154 200 ₩ (205 244 ₽) | 880 000 ₩ (57 262 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 034 200 ₩ (262 505 ₽) | 3 849 620 ₩ (250 495 ₽) |
| 17.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 150 ₩ (396 676 ₽) | 733 400 ₩ (47 722 ₽) | 464 970 ₩ (30 256 ₽) | 7 294 520 ₩ (474 654 ₽) | 7 400 000 ₩ (481 518 ₽) |
| 10.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 931 240 ₩ (320 876 ₽) | 151 900 ₩ (9 884 ₽) | 464 950 ₩ (30 254 ₽) | 5 548 090 ₩ (361 014 ₽) | 4 990 000 ₩ (324 699 ₽) |
| 01.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 462 195 ₩ (290 355 ₽) | 410 550 ₩ (26 714 ₽) | 429 848 ₩ (27 970 ₽) | 5 302 593 ₩ (345 040 ₽) | 4 000 000 ₩ (260 280 ₽) |
| 19.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (305 007 ₽) | 267 680 ₩ (17 418 ₽) | 469 336 ₩ (30 540 ₽) | 5 424 391 ₩ (352 965 ₽) | 5 301 128 ₩ (344 944 ₽) |
| 14.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 185 800 ₩ (12 090 ₽) | 157 610 ₩ (10 256 ₽) | 348 080 ₩ (22 650 ₽) | 691 490 ₩ (44 995 ₽) | 914 450 ₩ (59 503 ₽) |
| 07.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 674 540 ₩ (239 102 ₽) | 168 020 ₩ (10 933 ₽) | 1 184 150 ₩ (77 053 ₽) | 5 026 710 ₩ (327 088 ₽) | 5 500 000 ₩ (357 885 ₽) |
| 29.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 792 400 ₩ (246 771 ₽) | 612 460 ₩ (39 853 ₽) | 450 000 ₩ (29 282 ₽) | 4 854 860 ₩ (315 906 ₽) | 5 953 000 ₩ (387 362 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 310 400 ₩ (475 688 ₽) | 118 320 ₩ (7 699 ₽) | 450 288 ₩ (29 300 ₽) | 7 879 008 ₩ (512 687 ₽) | 7 900 000 ₩ (514 053 ₽) |
| 17.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 441 340 ₩ (549 278 ₽) | 645 670 ₩ (42 014 ₽) | 1 089 640 ₩ (70 903 ₽) | 10 176 650 ₩ (662 195 ₽) | 9 500 000 ₩ (618 165 ₽) |
| 12.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 156 950 ₩ (10 213 ₽) | 548 050 ₩ (35 662 ₽) | 635 500 ₩ (41 352 ₽) | 1 340 500 ₩ (87 226 ₽) | 1 803 740 ₩ (117 369 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 121 350 ₩ (333 246 ₽) | 2 054 520 ₩ (133 688 ₽) | 404 230 ₩ (26 303 ₽) | 7 580 100 ₩ (493 237 ₽) | 8 000 000 ₩ (520 560 ₽) |
| 30.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (305 007 ₽) | 267 680 ₩ (17 418 ₽) | 469 336 ₩ (30 540 ₽) | 5 424 391 ₩ (352 965 ₽) | 5 301 128 ₩ (344 944 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 463 510 ₩ (225 371 ₽) | 168 020 ₩ (10 933 ₽) | 881 150 ₩ (57 336 ₽) | 4 512 680 ₩ (293 640 ₽) | 4 500 000 ₩ (292 815 ₽) |
| 10.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 693 130 ₩ (110 172 ₽) | 253 580 ₩ (16 500 ₽) | 328 140 ₩ (21 352 ₽) | 2 274 850 ₩ (148 024 ₽) | 2 500 000 ₩ (162 675 ₽) |
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 951 500 ₩ (517 404 ₽) | 324 450 ₩ (21 112 ₽) | 1 001 ₩ (65 ₽) | 8 276 951 ₩ (538 581 ₽) | 8 300 000 ₩ (540 081 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 443 750 ₩ (224 085 ₽) | 348 220 ₩ (22 659 ₽) | 442 800 ₩ (28 813 ₽) | 4 234 770 ₩ (275 556 ₽) | 4 500 000 ₩ (292 815 ₽) |
| 03.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 640 830 ₩ (301 979 ₽) | 155 930 ₩ (10 146 ₽) | 464 960 ₩ (30 255 ₽) | 5 261 720 ₩ (342 380 ₽) | 5 500 000 ₩ (357 885 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Пензы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
2 / 201 961 ₽ (3 103 749 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1 / 359 481 ₽ (5 524 524 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid